L’année 2019 étant particulièrement riche en modifications sociales, ce début d’année est l’occasion de faire un point sur les taux de cotisations du bulletin de paie. Les différents changements comme la fusion des régimes de retraite ou la suppression du CICE, impactent ces derniers.
Le tableau ci-dessous présente les cotisations du bulletin sous forme synthétique avec l’assiette de cotisations, les taux salariaux (PS) et patronaux (PP).
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès < 2,5 SMIC | Salaire total | 0,00 % | 7,00 % | 7,00 % |
Complément assurance maladie, maternité, invalidité, décès > 2,5 SMIC | Salaire total | 0,00 % | 6,00 % | 6,00 % |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40 % | 1,90 % | 2,30 % |
Assurance vieillesse plafonnée | Limitée à 1 plafond sécurité sociale (PSS) | 6,90 % | 8,55 % | 15,45 % |
Allocations familiales < 3,5 SMIC | Salaire total | 0,00 % | 3,45 % | 3,45 % |
Complément allocations familiales > 3,5 SMIC | Salaire total | 0,00 % | 1,80 % | 1,80 % |
Accident du travail | Salaire total | 0,00 % | Tx variable | Tx variable |
FNAL – 20 salariés | Limitée à 1 PSS | 0,00 % | 0,10 % | 0,10 % |
FNAL + 20 salariés | Salaire total | 0,00 % | 0,50 % | 0,50 % |
Contribution Solidarité Autonomie | Salaire total | 0,00 % | 0,30 % | 0,30 % |
Contribution organisations syndicales | Salaire total | 0,00 % | 0,016 % | 0,016 % |
Forfait social Indemnité de rupture | Part de l’indemnité soumise à cotisations | 0,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Forfait social Intéressement et participation de 50 à 250 salariés | Montant intéressement et participation | 0,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Forfait social Intéressement et participation + 250 salariés | Montant intéressement et participation | 0,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Forfait social sur prévoyance et mutuelle (11 salariés et +) | Part patronales prévoyances et mutuelles | 0,00 % | 8,00 % | 8,00 % |
Forfait social sommes versées au PERCO (50 salariés et +) | Certaines sommes versées au PERCO | 0,00 % | 16,00 % | 16,00 % |
Versement transport (11 salariés et +) | Salaire total | 0,00 % | Tx variable | Tx variable |
CSG déductible | Salaire brut abattu de 1,75 % + assiette forfait social à 8 % | 6,80 % | 0,00 % | 6,80 % |
CSG non déductible | Salaire brut abattu de 1,75 % + assiette forfait social à 8 % | 2,40 % | 0,00 % | 2,40 % |
CRDS non déductible | Salaire brut abattu de 1,75 % + assiette forfait social à 8 % | 0,50 % | 0,00 % | 0,50 % |
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Assurance chômage | Limitée à 4 PSS | 0,00 % | 4,05 % | 4,05 % |
AGD | Limitée à 4 PSS | 0,00 % | 0,15 % | 0,15 % |
Majoration CDD d’usage durée inférieure ou égale 3 mois Jusqu’au 31/03/2019 |
Limitée à 4 PSS | 0,00 % | 0,50 % | 0,50 % |
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Retraite complémentaire T1 | Limitée à 1 PSS | 3,15 % | 4,72 % | 7,87 % |
Contribution d’Equilibre Général (CEG) T1 | Limitée à 1 PSS | 0,86 % | 1,29 % | 2,15 % |
Retraite complémentaire T2 | De 1 PSS à 8 PSS | 8,64 % | 12,95 % | 21,59 % |
CEG T2 | De 1 PSS à 8 PSS | 1,08 % | 1,62 % | 2,70 % |
Contribution d’Equilibre Technique (CET) | DE 1 PSS à 8 PSS quand salaire total > 1 PSS, soumise dès 1er €uros |
0,14 % | 0,21 % | 0,35 % |
APEC | Pour les cadres uniquement Limitée à 4 PSS | 0,024 % | 0,036 % | 0,06 % |
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Assurance décès Cadre obligation légale | Pour les cadres uniquement Limité à 1PSS | 0,00 % | 1,50 % | 1,50 % |
Cotisation prévoyance applicable à tous les salariés | Assiette selon contrat | Tx variable selon contrat | Tx variable selon contrat | Tx variable selon contrat |
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Taxe sur les salaires Taux normal |
Rémunération mensuelle < 660 € | 0,00 % | 4,25 % | 4,25 % |
Taxe sur les salaires Taux majoré 1 |
Rémunération mensuelle entre 660 € et 1318 € | 0,00 % | 8,50 % | 8,50 % |
Taxe sur les salaires Taux majoré 2 |
Rémunération mensuelle > 1318 € | 0,00 % | 13,60 % | 13,60 % |
Effort construction (20 salariés et +) | Salaire total | 0,00 % | 0,45 % | 0,45 % |
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Participation formation continue (- de 11 salariés) | Salaire total | 0,00 % | 0,55 % | 0,55 % |
Participation formation continue (+ de 11 salariés) | Salaire total | 0,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Contribution spécifique CDD | Salaire total | 0,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Libellé cotisation | Assiette | PS | PP | Total |
Taxe d’apprentissage | Salaire total | 0,00 % | 0,68 % | 0,68 % |
Contribution supplémentaire apprentissage (250 salariés et +) | Salaire total | 0,00 % | Tx variable | Tx variable |