La démission est une rupture unilatérale du Contrat de Travail à Durée Indéterminée « CDI » à l’initiative seule du salarié. Le salarié est libre de démissionner à tout moment, sans procédure, sans aucun motif et sans autorisation de l’employeur.
Généralité pour les démissions
Conditions | Que la volonté de démissioner :
|
Forme | Faut-il préciser oralement ou avec un écrit ?
Aucune motivation n’est obligatoire. |
Procédure | Prévenir l’employeur de la volonté de démissionner. |
Préavis | Point de départ : le préavis prend effet lorsque l’employeur a connaissance de la notification de la démission
Durée :
Dispense :
|
Indemnisation | Indemnité Compensatrice de Congés Payés Indemnité Compensatrice de Préavis en cas de dispense à l’initiative de l’employeur |
Documents de sortie | Certificat de Travail Attestation Pôle Emploi Solde de Tout Compte |
Cas pratique
Pour compléter les informations données ci-dessus, nous vous proposons un cas concret :
Forme | Le 19/12/2018, un salarié non cadre a remis en main propre à son employeur sa lettre de démission. |
Préavis | Sa Convention Collective prévoit un préavis d’1 mois : il commence à courir le 19/12/2018 pour finir le 18/01/2019. |
Salarié | Le salarié travaille 7 heures par jour du Lundi au Vendredi et bénéficie d’un salaire de base de 2 018,51 € depuis le 01/01/2016. Le salarié a épuisé ses droits à Congés Payés concernant la période de référence précédente et n’en a pris aucun de celle en cours. |
Société | La société a un effectif supérieur à 20 salariés (FNAL à 0,50 %). La société a un taux AT de 2 % et ne cotise pas au Versement Transport. |
Retenue pour absence : sortie | Méthode utilisée pour le calcul de la retenue : heures travaillées préconisée par la Cour de Cassation. Le mois de janvier compte 23 Jours travaillés du Lundi au Vendredi, soit 161 heures. La période non travaillée compte 9 jours travaillés, soit 63 heures. Salaire horaire de l’absence : 2 018,51 € / 161 Heures = 12,5373 € Montant de la retenue : 63 heures x 12,5373 € = – 789,85 € |
Indemnités compensatrices de Congés Payés | Montant ICCP par la méthode du maintien : Méthode utilisée pour calculer l’ICCP : jours ouvrables moyens
Montant ICCP par la méthode du 1/10e :
Montant ICCP retenu :
|
Tranches 1 & 2 | Tranche 1 : Proratisation du PMSS par rapport à la sortie = 3 377,00 x (18/31) = 1 960,84 € Tranche 2 : 2 764,48 – 1 960,84 = 803,64 € |
Auteurs : Chainese RACHEDI, Katy DAHAN (NOVRH)