Saisie et cession sur salaire
Chaque année, le barème de saisie et cession sur salaire est revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Les tranches sont réévaluées comme suit :
Barème mensuel 2019 :
Tranches de rémunérations | Pourcentage de saisie |
0 à 319,17 € | 1/20ème |
de 319,18 à 623,33 € | 1/10ème |
de 623,34 à 929,17 € | 1/5ème |
de 929,18 à 1 233,33 € | 1/4 |
de 1 233,34 à 1 537,50 € | 1/3 |
de 1 537,51 à 1847,50 € | 2/3 |
plus de 1 847,50 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 122,50 € par personne à charge |
Barème annuel 2019 :
Tranches de rémunérations | Pourcentage de saisie |
0 à 3 830,00 € | 1/20ème |
de 3 830,01 à 7 480,00 € | 1/10ème |
de 7 480,01 à 11 150,00 € | 1/5ème |
de 11 150,01 à 14 800,00 € | 1/4 |
de 14 800,01 à 18 450,00 € | 1/3 |
de 18 450,01 à 22 170,00 € | 2/3 |
plus de 22 170,00 € | En totalité |
Majoration pour personne à charge : 1 470,00 € par personne à charge |
Pour rappel : une fraction de son salaire est insaisissable, et ce quels que soient les motifs de la saisie. Ce montant est égal au montant mensuel du RSA pour une personne seule. En d’autres termes, le salarié doit toujours disposer d’un salaire net au moins égal au montant du RSA. A ces plafonds annuels s’ajoutent 1 470 € par personne à charge du débiteur (enfants par exemple), soit 122,50 euros par mois.
Avantages en nature
Les avantages en nature font parties de la rémunération, ils sont donc soumis à cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. L’URSSAF a fixé la valeur forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement.
Avantages en nature nourriture 2019 :
Libellé | Valeurs |
Avantage repas | 4,85 € |
Avantage journalier (2 repas) | 9,70 € |
Minimum garanti | 3,62 € |
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature est évaluée à un minimum garanti par repas :
Libellé | Valeurs |
Avantage repas | 3,62 € |
Avantage journalier (2 repas) | 7,24 € |
Pour les salariés nourris en cantine, restaurant d’entreprise, l’avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à 50 % de l’avantage en nature repas (soit 2.43 € en 2019).
Tickets restaurants :
Le plafond d’exonération des titres restaurants est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la 1 ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR). La revalorisation du barème de l’IR est de 1.6 % donc la limite d’exonération des titres restaurants passe donc de 5,43 € à 5,52 €.
Avantages en nature logement 2019 (évaluation forfaitaire) :
Un salarié qui bénéficie d’un logement d’habitation mis à sa disposition gratuitement par son employeur bénéficie d’un avantage en nature logement. Cet avantage en nature logement doit être évalué et soumis à cotisation selon le barème suivant :
Rémunération mensuelle brute en espèces | Logement comportant une pièce principale | Logement comportant plusieurs pièces principales |
Moins de 1 688,50 € | 70,10 € | 37,50 € par pièce principale |
de 1 688,50 à 2 026,19 € | 81,90 € | 52,60 € par pièce principale |
de 2 026,20 à 2 363,89 € | 93,40 € | 70,10 € par pièce principale |
de 2 363,90 à 3 039,29 € | 105,00 € | 87,50 € par pièce principale |
de 3 039,30 à 3 714,69 € | 128,60 € | 110,90 € par pièce principale |
de 3 714,70 à 4 390,09 € | 151,90 € | 134,10 € par pièce principale |
de 4 390,10 à 5 065,49 € | 175,20 € | 163,40 € par pièce principale |
à partir de 5 065,50 € | 198,50 € | 186,80 € par pièce principale |
Frais professionnels
Ces frais sont dits « professionnels » lorsqu’un salarié engage des dépenses pour les besoins de son activité. L’employeur peut lui rembourser ses frais sous différentes formes. Lorsque les frais professionnels de repas et déplacement sont remboursés de manière forfaitaire, ils sont exonérés de cotisations sociales selon un barème qui est revalorisé chaque année.
Allocations frais de repas :
Libellé | Valeurs |
Repas au restaurant d’un salarié en déplacement professionnel | 18,80 € |
Repas hors des locaux ( mais pas au restaurant) d’un salarié en déplacement professionnel | 9,20 € |
Repas sur le lieu de travail | 6,60 € |
Mobilité professionnelle :
Pour les frais d’hébergement provisoire et d’installation dans un nouveau logement, les valeurs sont fixées comme suit :
Libellé | Valeurs |
Hébergement provisoire | 74,90 € par jour dans la limite de 9 mois |
Installation dans un nouveau logement | 1500,20 € + 125 € par enfant à charge dans la limite de 1 875,10 € |
Repas sur le lieu de travail | 6,60 € |
Mobilité internationale | Frais réel |
Mobilité de la métropole vers les territoires français situé en Outre-Mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre | Frais réel |
Frais de déménagement | Frais réel |
Allocations forfaitaires de grand déplacement : (par jour*)
Libellé | Pour un repas | Logement et petit déjeuner : Paris + 92, 93, 94 | Logement et petit déjeuner : autres départements |
3 premiers mois | 18,80 € | 67,40 € | 50,00 € |
Au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans (-15 %) | 16,00 € | 57,30 € | 42,50 € |
Au-delà de 2 ans et jusqu’à 6 ans (-30 %) | 13,20 € | 47,20 € | 35,00 € |
*Des limites particulières s’appliquent dans les DOM et autres territoires français d’outre-mer ainsi que pour les déplacements à l’étranger.
Source : Editions Tissot